Kasutusstatistika atr.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2022
genereeritud 01-Jan-2023 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2022
Kokku Pöördumisi 10220
Kokku Faile 8712
Kokku Lehekülgi 7256
Kokku Külastusi 1340
Kokku KBaite 536615
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1075
Kokku Erinevaid Aadresse 94
Kokku Erinevaid Viitajaid 238
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 267
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 13 96
Pöördumisi Päevas 329 704
Faile Päevas 281 673
Lehekülgi Päevas 234 548
Külastajaarvutist Päevas 34 91
Visiite Päevas 43 92
KBaite Päevas 17310 55926
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.24% 8712
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 2
Kood 304 - Not Modified 0.21% 21
Kood 403 - Forbidden 0.15% 15
Kood 404 - Not Found 14.38% 1470

Kasutuspäevad Detsember 2022

Päevade statistika Detsember 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 704 6.89% 673 7.72% 548 7.55% 37 2.76% 60 5.58% 55926 10.42%
2 392 3.84% 344 3.95% 339 4.67% 25 1.87% 49 4.56% 32044 5.97%
3 463 4.53% 448 5.14% 366 5.04% 48 3.58% 51 4.74% 31935 5.95%
4 421 4.12% 390 4.48% 366 5.04% 47 3.51% 37 3.44% 31991 5.96%
5 537 5.25% 466 5.35% 395 5.44% 44 3.28% 53 4.93% 33263 6.20%
6 490 4.79% 440 5.05% 353 4.86% 47 3.51% 86 8.00% 30496 5.68%
7 414 4.05% 381 4.37% 371 5.11% 51 3.81% 47 4.37% 31891 5.94%
8 403 3.94% 369 4.24% 338 4.66% 43 3.21% 59 5.49% 32315 6.02%
9 522 5.11% 505 5.80% 379 5.22% 58 4.33% 62 5.77% 32345 6.03%
10 448 4.38% 421 4.83% 391 5.39% 46 3.43% 43 4.00% 32423 6.04%
11 395 3.86% 382 4.38% 349 4.81% 30 2.24% 34 3.16% 31597 5.89%
12 505 4.94% 428 4.91% 396 5.46% 41 3.06% 47 4.37% 33404 6.22%
13 537 5.25% 464 5.33% 378 5.21% 43 3.21% 74 6.88% 33516 6.25%
14 188 1.84% 166 1.91% 142 1.96% 29 2.16% 46 4.28% 7654 1.43%
15 134 1.31% 110 1.26% 44 0.61% 32 2.39% 63 5.86% 1201 0.22%
16 256 2.50% 153 1.76% 95 1.31% 31 2.31% 81 7.53% 3310 0.62%
17 292 2.86% 131 1.50% 183 2.52% 48 3.58% 46 4.28% 3705 0.69%
18 165 1.61% 147 1.69% 81 1.12% 36 2.69% 56 5.21% 1146 0.21%
19 183 1.79% 153 1.76% 110 1.52% 52 3.88% 67 6.23% 1446 0.27%
20 232 2.27% 154 1.77% 101 1.39% 46 3.43% 75 6.98% 3100 0.58%
21 114 1.12% 90 1.03% 79 1.09% 37 2.76% 48 4.47% 1165 0.22%
22 261 2.55% 165 1.89% 116 1.60% 47 3.51% 80 7.44% 3609 0.67%
23 213 2.08% 181 2.08% 140 1.93% 36 2.69% 61 5.67% 6173 1.15%
24 381 3.73% 344 3.95% 303 4.18% 19 1.42% 34 3.16% 30065 5.60%
25 332 3.25% 296 3.40% 232 3.20% 39 2.91% 66 6.14% 18317 3.41%
26 182 1.78% 155 1.78% 144 1.98% 92 6.87% 80 7.44% 1122 0.21%
27 212 2.07% 169 1.94% 122 1.68% 58 4.33% 71 6.60% 2006 0.37%
28 252 2.47% 216 2.48% 142 1.96% 80 5.97% 91 8.47% 1869 0.35%
29 210 2.05% 132 1.52% 94 1.30% 43 3.21% 36 3.35% 2676 0.50%
30 194 1.90% 74 0.85% 76 1.05% 27 2.01% 53 4.93% 3662 0.68%
31 188 1.84% 165 1.89% 83 1.14% 43 3.21% 69 6.42% 1242 0.23%

Kasutustunnid Detsember 2022

Tundide statistika Detsember 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 11 354 3.46% 10 334 3.83% 9 305 4.20% 780 24185 4.51%
1 15 484 4.74% 12 374 4.29% 11 354 4.88% 859 26617 4.96%
2 14 464 4.54% 11 369 4.24% 10 330 4.55% 877 27202 5.07%
3 14 439 4.30% 12 390 4.48% 10 338 4.66% 838 25982 4.84%
4 12 384 3.76% 9 305 3.50% 9 301 4.15% 831 25764 4.80%
5 11 355 3.47% 10 321 3.68% 10 314 4.33% 776 24060 4.48%
6 14 434 4.25% 13 404 4.64% 11 345 4.75% 768 23810 4.44%
7 16 518 5.07% 15 474 5.44% 10 318 4.38% 757 23482 4.38%
8 11 348 3.41% 10 322 3.70% 8 274 3.78% 661 20498 3.82%
9 14 447 4.37% 11 369 4.24% 9 290 4.00% 705 21843 4.07%
10 11 356 3.48% 10 323 3.71% 9 291 4.01% 667 20663 3.85%
11 14 443 4.33% 11 346 3.97% 9 296 4.08% 709 21971 4.09%
12 16 519 5.08% 15 484 5.56% 10 330 4.55% 648 20075 3.74%
13 13 430 4.21% 12 401 4.60% 9 291 4.01% 662 20524 3.82%
14 11 366 3.58% 9 309 3.55% 9 291 4.01% 659 20430 3.81%
15 14 457 4.47% 12 395 4.53% 8 268 3.69% 653 20254 3.77%
16 14 436 4.27% 13 419 4.81% 8 275 3.79% 616 19099 3.56%
17 11 352 3.44% 10 334 3.83% 8 258 3.56% 605 18740 3.49%
18 14 450 4.40% 9 302 3.47% 10 326 4.49% 714 22127 4.12%
19 12 391 3.83% 10 331 3.80% 9 300 4.13% 668 20717 3.86%
20 11 349 3.41% 9 303 3.48% 8 256 3.53% 674 20893 3.89%
21 13 408 3.99% 10 321 3.68% 8 261 3.60% 693 21470 4.00%
22 19 619 6.06% 14 446 5.12% 10 340 4.69% 764 23684 4.41%
23 13 417 4.08% 10 336 3.86% 9 304 4.19% 727 22524 4.20%

Esimesed 30 kõigist 94 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4117 40.28% 454474 84.69% /stat/usage_202210.html
2 2051 20.07% 10947 2.04% /
3 226 2.21% 24517 4.57% /stat/usage_202211.html
4 122 1.19% 22 0.00% /css/styles.css
5 99 0.97% 69 0.01% /images/riba3.gif
6 98 0.96% 290 0.05% /images/ala.gif
7 98 0.96% 883 0.16% /images/atr.gif
8 98 0.96% 112 0.02% /images/firmast1.gif
9 98 0.96% 260 0.05% /images/riba4.gif
10 97 0.95% 99 0.02% /images/galerii1.gif
11 97 0.95% 113 0.02% /images/kontakt1.gif
12 97 0.95% 113 0.02% /images/kvaliteet1.gif
13 97 0.95% 186 0.03% /images/riba2.gif
14 95 0.93% 57 0.01% /images/riba1.gif
15 90 0.88% 11 0.00% /images/bullet.gif
16 80 0.78% 2248 0.42% /images/pilt.gif
17 73 0.71% 158 0.03% /images/p_atr.gif
18 67 0.66% 142 0.03% /kontakt.html
19 56 0.55% 3 0.00% /images/bgala.gif
20 56 0.55% 4 0.00% /images/bgyle.gif
21 55 0.54% 64 0.01% /images/firmast2.gif
22 55 0.54% 57 0.01% /images/galerii2.gif
23 55 0.54% 64 0.01% /images/kontakt2.gif
24 55 0.54% 65 0.01% /images/kvaliteet2.gif
25 46 0.45% 91 0.02% /galerii.html
26 43 0.42% 84 0.02% /kvaliteet.html
27 29 0.28% 46 0.01% /kook5.html
28 25 0.24% 178 0.03% /stat/usage_200703.html
29 23 0.23% 36 0.01% /laud2.html
30 23 0.23% 33 0.01% /tuba2.html

Esimesed 10 kõigist 94 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4117 40.28% 454474 84.69% /stat/usage_202210.html
2 226 2.21% 24517 4.57% /stat/usage_202211.html
3 2051 20.07% 10947 2.04% /
4 80 0.78% 2248 0.42% /images/pilt.gif
5 98 0.96% 883 0.16% /images/atr.gif
6 98 0.96% 290 0.05% /images/ala.gif
7 98 0.96% 260 0.05% /images/riba4.gif
8 8 0.08% 234 0.04% /galerii/tuba2v.jpg
9 8 0.08% 222 0.04% /galerii/tuba1v.jpg
10 8 0.08% 191 0.04% /galerii/kook1v.jpg

Esimesed 10 kõigist 38 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2051 20.07% 1030 81.04% /
2 67 0.66% 37 2.91% /kontakt.html
3 46 0.45% 22 1.73% /galerii.html
4 43 0.42% 21 1.65% /kvaliteet.html
5 23 0.23% 14 1.10% /tuba2.html
6 23 0.23% 13 1.02% /laud2.html
7 29 0.28% 12 0.94% /kook5.html
8 20 0.20% 10 0.79% /tuba1.html
9 19 0.19% 9 0.71% /kapp2.html
10 20 0.20% 9 0.71% /kook2.html

Esimesed 10 kõigist 38 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2051 20.07% 996 78.12% /
2 43 0.42% 39 3.06% /kvaliteet.html
3 67 0.66% 37 2.90% /kontakt.html
4 46 0.45% 25 1.96% /galerii.html
5 29 0.28% 18 1.41% /kook5.html
6 20 0.20% 15 1.18% /voodi1.html
7 23 0.23% 14 1.10% /tuba2.html
8 23 0.23% 13 1.02% /laud2.html
9 20 0.20% 13 1.02% /tuba1.html
10 20 0.20% 10 0.78% /kook2.html

Esimesed 30 kõigist 1075 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3655 35.76% 3655 41.95% 403474 75.19% 2 0.15% 176.124.215.108
2 462 4.52% 462 5.30% 51000 9.50% 1 0.07% 93.185.166.43
3 406 3.97% 406 4.66% 2728 0.51% 129 9.63% 181.214.218.35
4 290 2.84% 290 3.33% 1948 0.36% 92 6.87% 154.13.1.71
5 290 2.84% 290 3.33% 1948 0.36% 91 6.79% 191.101.217.28
6 231 2.26% 231 2.65% 1552 0.29% 73 5.45% 46.246.122.61
7 226 2.21% 226 2.59% 24517 4.57% 1 0.07% 5.182.38.26
8 132 1.29% 0 0.00% 3627 0.68% 2 0.15% 194.180.48.113
9 102 1.00% 102 1.17% 685 0.13% 30 2.24% 178.176.167.120
10 96 0.94% 0 0.00% 2638 0.49% 1 0.07% 81.19.135.24
11 82 0.80% 0 0.00% 2253 0.42% 1 0.07% 46.101.15.48
12 80 0.78% 0 0.00% 2198 0.41% 1 0.07% 167.99.196.208
13 71 0.69% 48 0.55% 698 0.13% 9 0.67% 157.90.182.24
14 63 0.62% 62 0.71% 464 0.09% 2 0.15% 176.46.44.163
15 61 0.60% 1 0.01% 1651 0.31% 1 0.07% 3.80.86.178
16 61 0.60% 1 0.01% 1651 0.31% 1 0.07% 5.78.55.208
17 58 0.57% 0 0.00% 1594 0.30% 1 0.07% 178.128.97.163
18 48 0.47% 47 0.54% 172 0.03% 1 0.07% 102.185.105.232
19 48 0.47% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.07% 206.81.23.58
20 43 0.42% 41 0.47% 144 0.03% 1 0.07% 52.36.251.200
21 42 0.41% 42 0.48% 120 0.02% 2 0.15% 34.221.70.244
22 42 0.41% 42 0.48% 120 0.02% 2 0.15% 54.191.112.39
23 39 0.38% 38 0.44% 391 0.07% 1 0.07% 161.69.77.64
24 33 0.32% 0 0.00% 907 0.17% 1 0.07% 5.75.178.208
25 32 0.31% 32 0.37% 123 0.02% 1 0.07% 156.96.115.84
26 29 0.28% 19 0.22% 302 0.06% 3 0.22% 94.130.237.103
27 26 0.25% 26 0.30% 183 0.03% 3 0.22% 91.240.118.252
28 24 0.23% 24 0.28% 161 0.03% 7 0.52% 188.162.39.216
29 24 0.23% 24 0.28% 67 0.01% 1 0.07% 193.40.113.146
30 23 0.23% 23 0.26% 122 0.02% 3 0.22% 184.94.240.88

Esimesed 10 kõigist 1075 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3655 35.76% 3655 41.95% 403474 75.19% 2 0.15% 176.124.215.108
2 462 4.52% 462 5.30% 51000 9.50% 1 0.07% 93.185.166.43
3 226 2.21% 226 2.59% 24517 4.57% 1 0.07% 5.182.38.26
4 132 1.29% 0 0.00% 3627 0.68% 2 0.15% 194.180.48.113
5 406 3.97% 406 4.66% 2728 0.51% 129 9.63% 181.214.218.35
6 96 0.94% 0 0.00% 2638 0.49% 1 0.07% 81.19.135.24
7 82 0.80% 0 0.00% 2253 0.42% 1 0.07% 46.101.15.48
8 80 0.78% 0 0.00% 2198 0.41% 1 0.07% 167.99.196.208
9 290 2.84% 290 3.33% 1948 0.36% 92 6.87% 154.13.1.71
10 290 2.84% 290 3.33% 1948 0.36% 91 6.79% 191.101.217.28

Esimesed 30 kõigist 238 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3655 35.76% https://grabovetskiy.com/
2 2588 25.32% - (Direct Request)
3 462 4.52% https://schoolofwoodcarving.com/
4 406 3.97% https://getery.xyz
5 290 2.84% https://seks-dosug.com
6 290 2.84% https://seksvibor.xyz
7 258 2.52% www.bing.com
8 231 2.26% https://mosbordell.com
9 122 1.19% https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/
10 71 0.69% binance.com
11 62 0.61% www.google.com
12 47 0.46% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.net
13 42 0.41% https://hydraruzxpsnew4af.shop
14 40 0.39% https://hydraruzxpsnew4af.net
15 39 0.38% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.net
16 31 0.30% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.xyz
17 27 0.26% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.com
18 15 0.15% http://tinkoff.ru/sl/9bEFzF1hodh
19 7 0.07% https://www.google.com/
20 5 0.05% http://baidu.com/
21 3 0.03% http://www.google.fi/url
22 3 0.03% http://www.google.gg/url
23 3 0.03% https://seometria.cz/
24 2 0.02% http://manutd.ru/redire/
25 2 0.02% http://masculist.ru/go/url
26 2 0.02% http://s79457.gridserver.com/
27 2 0.02% http://suspend.dobrohost.ru/
28 2 0.02% http://www.london.umb.edu/
29 2 0.02% https://ccwater.kiev.ua/
30 2 0.02% https://ccwater.kiev.ua/ru/

Esimesed 20 kõigist 40 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 4 7.14% http://bankrot-52.ru
2 4 7.14% http://rss-master-ram.ru
3 3 5.36% http://pro100-remont.ru
4 2 3.57% http://2okna.com
5 2 3.57% http://centrreg.ru
6 2 3.57% http://novoe74.ru
7 2 3.57% http://nt-remont.ru
8 2 3.57% http://okna-uga.ru
9 2 3.57% http://oknor.ru
10 2 3.57% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xba\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb5-\xd0\xbe\xd0\xbe\xd0\xbe.\xd1\x80\xd1\x84
11 2 3.57% https://prim-dosaaf.ru
12 1 1.79% http://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xba\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb5-\xd0\xbe\xd0\xbe\xd0\xbe.\xd1\x80\xd1\x84
13 1 1.79% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb
14 1 1.79% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb
15 1 1.79% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb
16 1 1.79% http://aleks-group-msk.ru
17 1 1.79% http://art-ss.ru
18 1 1.79% http://elkom-msk.ru
19 1 1.79% http://fitness-smolensk.ru
20 1 1.79% http://gelios-stroi.ru

Esimesed 15 kõigist 267 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 827 8.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 693 6.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
3 317 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 316 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 299 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 270 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 218 2.13% wp_is_mobile
8 174 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
9 174 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 171 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 164 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 164 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 162 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 160 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 160 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Kasutus maade kaupa Detsember 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10220 100.00% 8712 100.00% 536615 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23