Kasutusstatistika atr.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2022
genereeritud 01-Mar-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2022
Kokku Pöördumisi 5512
Kokku Faile 3925
Kokku Lehekülgi 3873
Kokku Külastusi 1483
Kokku KBaite 55658
Kokku Erinevaid Kasutajaid 714
Kokku Erinevaid Aadresse 109
Kokku Erinevaid Viitajaid 137
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 223
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 8 115
Pöördumisi Päevas 196 385
Faile Päevas 140 251
Lehekülgi Päevas 138 208
Külastajaarvutist Päevas 25 54
Visiite Päevas 52 77
KBaite Päevas 1988 6663
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 71.21% 3925
Kood 304 - Not Modified 2.59% 143
Kood 400 - Bad Request 0.02% 1
Kood 403 - Forbidden 0.09% 5
Kood 404 - Not Found 26.09% 1438

Kasutuspäevad Veebruar 2022

Päevade statistika Veebruar 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 138 2.50% 113 2.88% 68 1.76% 41 2.76% 51 7.14% 1049 1.88%
2 97 1.76% 80 2.04% 78 2.01% 33 2.23% 34 4.76% 881 1.58%
3 184 3.34% 128 3.26% 165 4.26% 48 3.24% 42 5.88% 1126 2.02%
4 179 3.25% 143 3.64% 132 3.41% 63 4.25% 41 5.74% 1643 2.95%
5 136 2.47% 114 2.90% 118 3.05% 61 4.11% 50 7.00% 1210 2.17%
6 105 1.90% 94 2.39% 93 2.40% 40 2.70% 22 3.08% 816 1.47%
7 184 3.34% 167 4.25% 148 3.82% 69 4.65% 41 5.74% 1398 2.51%
8 238 4.32% 212 5.40% 142 3.67% 65 4.38% 49 6.86% 1863 3.35%
9 213 3.86% 162 4.13% 142 3.67% 72 4.86% 54 7.56% 2247 4.04%
10 275 4.99% 251 6.39% 181 4.67% 74 4.99% 47 6.58% 2260 4.06%
11 246 4.46% 163 4.15% 208 5.37% 77 5.19% 46 6.44% 2062 3.70%
12 134 2.43% 116 2.96% 116 3.00% 67 4.52% 37 5.18% 1141 2.05%
13 158 2.87% 147 3.75% 117 3.02% 57 3.84% 47 6.58% 1051 1.89%
14 124 2.25% 112 2.85% 112 2.89% 51 3.44% 28 3.92% 1017 1.83%
15 270 4.90% 218 5.55% 171 4.42% 70 4.72% 41 5.74% 2685 4.82%
16 260 4.72% 227 5.78% 200 5.16% 75 5.06% 48 6.72% 1877 3.37%
17 177 3.21% 154 3.92% 155 4.00% 60 4.05% 42 5.88% 1456 2.62%
18 149 2.70% 135 3.44% 132 3.41% 56 3.78% 40 5.60% 1170 2.10%
19 133 2.41% 109 2.78% 91 2.35% 36 2.43% 27 3.78% 1182 2.12%
20 385 6.98% 126 3.21% 154 3.98% 53 3.57% 37 5.18% 6663 11.97%
21 349 6.33% 172 4.38% 172 4.44% 52 3.51% 37 5.18% 5747 10.33%
22 363 6.59% 171 4.36% 165 4.26% 56 3.78% 33 4.62% 6145 11.04%
23 104 1.89% 90 2.29% 90 2.32% 42 2.83% 32 4.48% 845 1.52%
24 199 3.61% 98 2.50% 190 4.91% 38 2.56% 24 3.36% 718 1.29%
25 234 4.25% 113 2.88% 188 4.85% 43 2.90% 36 5.04% 1198 2.15%
26 210 3.81% 87 2.22% 114 2.94% 35 2.36% 33 4.62% 3779 6.79%
27 124 2.25% 90 2.29% 96 2.48% 22 1.48% 36 5.04% 1403 2.52%
28 144 2.61% 133 3.39% 135 3.49% 33 2.23% 20 2.80% 1023 1.84%

Kasutustunnid Veebruar 2022

Tundide statistika Veebruar 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 233 4.23% 7 212 5.40% 5 149 3.85% 65 1821 3.27%
1 5 141 2.56% 3 95 2.42% 4 124 3.20% 63 1757 3.16%
2 8 249 4.52% 3 86 2.19% 5 152 3.92% 138 3866 6.95%
3 5 167 3.03% 3 106 2.70% 3 98 2.53% 78 2183 3.92%
4 5 148 2.69% 3 111 2.83% 4 119 3.07% 49 1369 2.46%
5 4 127 2.30% 3 98 2.50% 3 105 2.71% 45 1256 2.26%
6 5 147 2.67% 3 107 2.73% 3 108 2.79% 60 1679 3.02%
7 4 129 2.34% 4 115 2.93% 4 116 3.00% 32 896 1.61%
8 10 293 5.32% 5 166 4.23% 8 225 5.81% 63 1768 3.18%
9 12 344 6.24% 7 203 5.17% 9 275 7.10% 82 2295 4.12%
10 9 258 4.68% 6 187 4.76% 6 186 4.80% 107 3009 5.41%
11 13 379 6.88% 8 242 6.17% 6 186 4.80% 187 5240 9.41%
12 12 338 6.13% 9 278 7.08% 8 235 6.07% 79 2209 3.97%
13 8 247 4.48% 7 216 5.50% 6 195 5.03% 74 2074 3.73%
14 11 327 5.93% 9 261 6.65% 6 193 4.98% 107 3008 5.40%
15 6 195 3.54% 5 147 3.75% 4 132 3.41% 74 2076 3.73%
16 8 226 4.10% 5 159 4.05% 5 142 3.67% 97 2715 4.88%
17 9 270 4.90% 5 158 4.03% 6 187 4.83% 144 4032 7.24%
18 8 230 4.17% 6 175 4.46% 6 182 4.70% 83 2320 4.17%
19 10 295 5.35% 8 225 5.73% 6 188 4.85% 119 3321 5.97%
20 7 206 3.74% 6 176 4.48% 5 155 4.00% 60 1680 3.02%
21 6 190 3.45% 4 137 3.49% 5 141 3.64% 83 2310 4.15%
22 7 212 3.85% 5 141 3.59% 6 169 4.36% 55 1531 2.75%
23 5 161 2.92% 4 124 3.16% 3 111 2.87% 44 1242 2.23%

Esimesed 30 kõigist 109 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2916 52.90% 17539 31.51% /
2 89 1.61% 202 0.36% /kontakt.html
3 66 1.20% 113 0.20% /galerii.html
4 35 0.63% 61 0.11% /kvaliteet.html
5 32 0.58% 37 0.07% /voodi1.html
6 29 0.53% 6 0.01% /css/styles.css
7 29 0.53% 39 0.07% /kapp3.html
8 29 0.53% 36 0.06% /kook3.html
9 29 0.53% 39 0.07% /kook5.html
10 28 0.51% 38 0.07% /kook2.html
11 28 0.51% 38 0.07% /kook4.html
12 27 0.49% 36 0.07% /kapp2.html
13 27 0.49% 34 0.06% /laud1.html
14 26 0.47% 32 0.06% /kapp1.html
15 26 0.47% 35 0.06% /kook1.html
16 25 0.45% 31 0.06% /koridor1.html
17 25 0.45% 30 0.05% /laud2.html
18 24 0.44% 30 0.05% /tuba2.html
19 23 0.42% 209 0.38% /images/atr.gif
20 23 0.42% 24 0.04% /images/galerii1.gif
21 23 0.42% 27 0.05% /images/kvaliteet1.gif
22 23 0.42% 654 1.18% /images/pilt.gif
23 23 0.42% 31 0.06% /tuba1.html
24 22 0.40% 65 0.12% /images/ala.gif
25 22 0.40% 25 0.05% /images/firmast1.gif
26 22 0.40% 26 0.05% /images/kontakt1.gif
27 22 0.40% 42 0.08% /images/riba2.gif
28 22 0.40% 15 0.03% /images/riba3.gif
29 22 0.40% 59 0.11% /images/riba4.gif
30 21 0.38% 46 0.08% /images/p_atr.gif

Esimesed 10 kõigist 109 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2916 52.90% 17539 31.51% /
2 23 0.42% 654 1.18% /images/pilt.gif
3 23 0.42% 209 0.38% /images/atr.gif
4 89 1.61% 202 0.36% /kontakt.html
5 5 0.09% 119 0.21% /galerii/kapp2v.jpg
6 4 0.07% 117 0.21% /galerii/tuba2v.jpg
7 66 1.20% 113 0.20% /galerii.html
8 5 0.09% 112 0.20% /galerii/koridor1v.jpg
9 4 0.07% 111 0.20% /galerii/tuba1v.jpg
10 12 0.22% 108 0.19% /stat/usage_201806.html

Esimesed 10 kõigist 43 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2916 52.90% 1212 83.36% /
2 66 1.20% 44 3.03% /galerii.html
3 89 1.61% 37 2.54% /kontakt.html
4 12 0.22% 12 0.83% /stat/usage_201806.html
5 35 0.63% 11 0.76% /kvaliteet.html
6 32 0.58% 11 0.76% /voodi1.html
7 26 0.47% 10 0.69% /kapp1.html
8 29 0.53% 10 0.69% /kook3.html
9 29 0.53% 8 0.55% /kapp3.html
10 28 0.51% 8 0.55% /kook4.html

Esimesed 10 kõigist 44 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2916 52.90% 1155 80.04% /
2 89 1.61% 66 4.57% /kontakt.html
3 66 1.20% 40 2.77% /galerii.html
4 35 0.63% 21 1.46% /kvaliteet.html
5 32 0.58% 16 1.11% /voodi1.html
6 25 0.45% 13 0.90% /koridor1.html
7 28 0.51% 9 0.62% /kook2.html
8 29 0.53% 9 0.62% /kook3.html
9 28 0.51% 9 0.62% /kook4.html
10 27 0.49% 9 0.62% /laud1.html

Esimesed 30 kõigist 714 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 493 8.94% 493 12.56% 3312 5.95% 179 12.07% 142.4.218.49
2 405 7.35% 405 10.32% 2721 4.89% 133 8.97% 191.96.150.247
3 400 7.26% 36 0.92% 10118 18.18% 3 0.20% 196.22.246.250
4 348 6.31% 348 8.87% 2338 4.20% 108 7.28% 191.101.31.233
5 312 5.66% 312 7.95% 2096 3.77% 78 5.26% 31.43.11.98
6 289 5.24% 289 7.36% 1942 3.49% 90 6.07% 83.136.82.89
7 232 4.21% 232 5.91% 1559 2.80% 72 4.86% 191.96.168.147
8 188 3.41% 4 0.10% 0 0.00% 2 0.13% 46.101.63.152
9 127 2.30% 0 0.00% 247 0.44% 5 0.34% 154.54.249.206
10 113 2.05% 113 2.88% 759 1.36% 4 0.27% 37.115.103.208
11 96 1.74% 0 0.00% 2638 4.74% 1 0.07% 195.133.18.43
12 96 1.74% 0 0.00% 2638 4.74% 1 0.07% 20.127.104.132
13 94 1.71% 94 2.39% 134 0.24% 5 0.34% 185.119.81.97
14 61 1.11% 61 1.55% 410 0.74% 10 0.67% 31.43.11.17
15 56 1.02% 0 0.00% 1539 2.76% 0 0.00% 41.115.92.100
16 54 0.98% 38 0.97% 494 0.89% 6 0.40% 157.90.181.146
17 51 0.93% 50 1.27% 564 1.01% 1 0.07% 46.131.53.171
18 47 0.85% 46 1.17% 458 0.82% 1 0.07% 213.180.12.123
19 46 0.83% 0 0.00% 1264 2.27% 0 0.00% 20.111.23.192
20 46 0.83% 45 1.15% 411 0.74% 1 0.07% 85.253.136.102
21 43 0.78% 42 1.07% 405 0.73% 1 0.07% 90.190.163.83
22 38 0.69% 38 0.97% 226 0.41% 15 1.01% 178.184.84.62
23 37 0.67% 31 0.79% 293 0.53% 9 0.61% 66.249.64.7
24 32 0.58% 25 0.64% 230 0.41% 7 0.47% 173.231.60.195
25 30 0.54% 1 0.03% 799 1.44% 1 0.07% 75.119.138.152
26 26 0.47% 25 0.64% 102 0.18% 1 0.07% 194.204.31.217
27 25 0.45% 25 0.64% 168 0.30% 8 0.54% 31.43.11.148
28 25 0.45% 25 0.64% 67 0.12% 1 0.07% 51.15.249.165
29 24 0.44% 0 0.00% 330 0.59% 0 0.00% 34.245.89.123
30 23 0.42% 22 0.56% 98 0.18% 1 0.07% 5.110.159.43

Esimesed 10 kõigist 714 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 400 7.26% 36 0.92% 10118 18.18% 3 0.20% 196.22.246.250
2 493 8.94% 493 12.56% 3312 5.95% 179 12.07% 142.4.218.49
3 405 7.35% 405 10.32% 2721 4.89% 133 8.97% 191.96.150.247
4 96 1.74% 0 0.00% 2638 4.74% 1 0.07% 195.133.18.43
5 96 1.74% 0 0.00% 2638 4.74% 1 0.07% 20.127.104.132
6 348 6.31% 348 8.87% 2338 4.20% 108 7.28% 191.101.31.233
7 312 5.66% 312 7.95% 2096 3.77% 78 5.26% 31.43.11.98
8 289 5.24% 289 7.36% 1942 3.49% 90 6.07% 83.136.82.89
9 232 4.21% 232 5.91% 1559 2.80% 72 4.86% 191.96.168.147
10 56 1.02% 0 0.00% 1539 2.76% 0 0.00% 41.115.92.100

Esimesed 30 kõigist 137 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2209 40.08% - (Direct Request)
2 405 7.35% https://getery.xyz
3 348 6.31% https://seksvibor.xyz
4 289 5.24% https://seks-dosug.com
5 232 4.21% https://mosbordell.com
6 193 3.50% www.bing.com
7 55 1.00% http://artezia.in.ua/
8 53 0.96% https://mastermy.com.ua/catalog/zapchasti-dlya-stiralnykh-mashin/
9 46 0.83% https://baedstories.com/
10 29 0.53% https://komfortniydom.com.ua/ru/
11 29 0.53% https://mastermy.com.ua/catalog/komplekt-dlya-zameny-podshipnikov-v-stiralnoy
12 29 0.53% https://mastermy.com.ua/catalog/zapchasti-dlya-boylerov/
13 29 0.53% https://profiguma.com.ua/
14 29 0.53% https://wabex.ua/catalog/bide/
15 29 0.53% https://wabex.ua/catalog/konditsionery-komplekt/
16 29 0.53% https://www.amazon.com/Acne-Pimple-Patches-Hydrocolloid-Hyaluronic/dp/B09N99CC6S
17 29 0.53% https://www.amazon.com/Diamond-Cut-Drinking-Glasses-Cocktails/dp/B0964161RS
18 29 0.53% https://www.amazon.com/Electric-Salt-Pepper-Grinder-Set/dp/B09NMCKRZZ
19 29 0.53% https://www.amazon.com/Glass-Coffee-Mugs-Cappuccino-Borosilicate/dp/B09642T56D
20 29 0.53% https://www.amazon.com/Glass-Espresso-Cups-Cappuccino-Borosilicate/dp/B09641BMS8
21 29 0.53% https://www.amazon.com/Glass-Teapot-Infuser-Microwave-Borosilicate/dp/B093QMRP3T
22 29 0.53% https://www.amazon.com/Glass-Water-Pitcher-Borosilicate-Container/dp/B093137M9C
23 29 0.53% https://www.amazon.com/Mens-Face-Moisturizer-Hyaluronic-Moisturizing/dp/B09M7CV35V
24 29 0.53% https://www.amazon.com/Noble-Gourmet-Vegetable-Chopper/dp/B08T173TWL
25 29 0.53% https://www.amazon.com/Retainer-Cleaner-Tablets-Retainers-Whitening/dp/B08SR7XT59
26 29 0.53% https://www.amazon.com/Retainer-Denture-Cleaner-Tablets-Formulated/dp/B08HZG3DSD
27 29 0.53% https://www.amazon.com/Salt-Pepper-Grinder-Set-Refillable/dp/B09MDDT8ZY
28 29 0.53% https://www.amazon.com/Scar-Cream-Gel-C-Section-Treatment/dp/B09PG91V9Y
29 29 0.53% https://www.amazon.com/Silicone-Scar-Removal-Sheets-Alternative/dp/B08P25CZS3
30 29 0.53% https://www.amazon.com/Teeth-Whitening-Strips-Formulated-Professional/dp/B09MR1CZTM

Esimesed 15 kõigist 223 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 438 7.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/97.0 Mobile/15E148 S
2 293 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 160 2.90% wp_is_mobile
4 148 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 140 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36
6 137 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 136 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 132 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 127 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 120 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 108 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 81 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 75 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 74 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 73 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Veebruar 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5512 100.00% 3925 100.00% 55658 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23